Daido SRL
telefono: +39 3472787258
p.iva: 01808160020
Daido SRL
telefono: +39 3472787258
p.iva: 01808160020
| anno | 2021 |
| posti letto | 6+2 |
| cabine | 3+1 |
| bagni | 3+1 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine equipaggio | 1 |
| lunghezza | 16.14m |
| larghezza | 4.92m |
| pescaggio | 2.24m |
| sup. velica | 105mq |
| motore | 180hp |
| carburante | 350lt |
| acqua | 750lt |
Ponte in teak, tuga teak, cockpit teak, elica di prua, aria condizionata, generatore, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter, electric wc
| PERIODO | PREZZO |
|---|---|
| 6 gennaio - 20 aprile | 4300,00 € |
| 20 aprile - 4 maggio | 5300,00 € |
| 4 maggio - 18 maggio | 4800,00 € |
| 18 maggio - 22 giugno | 5300,00 € |
| 22 giugno - 13 luglio | 5800,00 € |
| 13 luglio - 20 luglio | 6200,00 € |
| 20 luglio - 27 luglio | 6900,00 € |
| 27 luglio - 3 agosto | 7700,00 € |
| 3 agosto - 17 agosto | 8800,00 € |
| 17 agosto - 24 agosto | 8000,00 € |
| 24 agosto - 31 agosto | 7700,00 € |
| 31 agosto - 7 settembre | 6700,00 € |
| 7 settembre - 14 settembre | 5800,00 € |
| 14 settembre - 21 settembre | 5300,00 € |
| 21 settembre - 28 settembre | 4800,00 € |
| 28 settembre - 4 gennaio | 4300,00 € |
| prezzo locazione | in base al periodo scelto | |
| comfort pack obbligatorio | Tender e fuoribordo lenzuola e asciugamani prima notte in porto ultima notte in porto servizio cambusa accessori snorkeling |
500,00 € |
| equipaggio
obbligatorio |
skipper (al giorno) hostess (al giorno) |
200,00 € 140,00 € |
| servizi opzionali
(a richiesta) |
gennaker (alla settimana) SUP (alla settimana) imbarco prioritario |
150,00 € 100,00 € 100,00 € |
| last minute e offerte speciali | 10% > 20% |
| max discount 3 Aug 2024 – 24 Aug 2024 | 5% |
| 2 settimane | 10% |
| 3 settimane | 15% |
| 4 settimane | 20% |
| 2 giorni | 40% |
| 3 giorni | 50% |
| 4 giorni | 60% |
| 5 giorni | 70% |
Costo calcolato in percentuale sulla quota di locazione settimanale del periodo
| imbarco | sabato 17:00 |
| rientro in porto | venerdì 18:00 |
| sbarco | sabato 8:30 |
| imbarco | venerdì 17:00 |
| sbarco | domenica 18:00 |
| deposito | 800,00 € |